rotary@10miles
23-04-2023
alfabetische lijst
inschrijvingen
deelnemer | wedstrijd | club |
Marie Bastens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Marijke Beel | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Mol |
Bernard Boucquey | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Ireen Carette | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Bart Coen | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Jan Coenegrachts | Baloise Antwerp 10 Miles | Borgloon-Haspengouw |
Anton Damen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Raf De Schepper | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Didier De Schryver | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Brigitte De Wilde | Baloise Antwerp 10 Miles | Wetteren |
Quentin Deckers | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Vincent Deckers | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Helena Deckx | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Katja Degreef | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Stefaan Denooze | Baloise Antwerp 10 Miles | Wetteren |
Frederic Destoop | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Emmanuel Dommergues | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Diego Fortems | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Ayda Gyuler | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Imme Impens | Kids Mile 1,8 km (4 - 12 jaar) | Antwerpen-Amerloo |
Jeroen Impens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Saartje Impens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Boris Impens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
George Impens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Jan Janssens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Suzanne Janssens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Thimon Janssens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Luc Kiebooms | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen Minerva |
Hanna Koelega | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Jules Lagae | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Virginie Lambiet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Jean Jacques Leclef | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
jan maes | Baloise Antwerp 10 Miles | Harelbeke |
Geert Molenberghs | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
An Molenberghs | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Leuven |
Dagmar Pasternak | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Bart Purnal | Baloise Antwerp 10 Miles | Brussel Coudenberg |
Koen Roelens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Elke Roelens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Muriel Rotti | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Jan Smet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Erwin Teunkens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Brussel Coudenberg |
Dimitri Tops | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Herman Van de Velde | Baloise Antwerp 10 Miles | Wetteren |
Bram Van der Schraelen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Laurens Van der Veeken | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Olivier Van Grunderbeek | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Emiel Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Karine Van Herreweghe | Baloise Antwerp 10 Miles | Wetteren |
Laurens Van Ingelgem | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen - Rotaract |
Ingrid Van Keilegom | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Gert Vandeneynde | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Dina Vanpaemel | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Evelijn Verdonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Bert Verdonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Rudy Verlinden | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Antwerpen-Amerloo |
Piet Wigerinck | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Sophie Wolters | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
aanmeldingen
deelnemer | wedstrijd | club |
Mats Antonis | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Geert Claes | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Youri Demeulemeester | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Pieter Geris | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Pieter Goossens | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Mol |
Leen Hannes | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Jarrick Henri | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Jorn Huygen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Rik Keersmaekers | Baloise Antwerp Short Run 6,8 km | Mol |
Pieter Lauwers | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Nick Simons | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Wim Smet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Jef Smet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Dirk Smet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Christophe Tombeur | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Basile Van oosterwyck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Gianni Van Staay | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Pieter Vandekerkhof | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |