rotary@10miles
27-04-2025
alfabetische lijst
inschrijvingen
deelnemer | wedstrijd | club |
Nienke Adriaensen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Elena Ausloos | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Marie Bastens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Marijke Beel | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Mol |
Dirk Boecker | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Frederik Boecker | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Tom Boon | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Guy Callewier | Baloise Antwerp 10 Miles | Menen |
Alice Callewier | Baloise Antwerp 10 Miles | Menen |
Jolien Coekaerts | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Bart Coen | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Jan Coenegrachts | Baloise Antwerp 10 Miles | Borgloon-Haspengouw |
Anton Damen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Olivier De Cuyper | Baloise Antwerp 10 Miles | Waasmunster-Durmeland |
Emilie De Cuyper | Kids Mile 1,5 km (4 - 12 jaar) | Waasmunster-Durmeland |
Céline De Cuyper | Kids Mile 1,5 km (4 - 12 jaar) | Waasmunster-Durmeland |
Douglas De kesel | Baloise Antwerp 10 Miles | Waasmunster-Durmeland |
Vincent Deckers | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Park |
Nouchka Decraene | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Roman Deppenkemper | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Rosalie Duynslaeger | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Amira El Naggar | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Kim Elst | Baloise Antwerp 10 Miles | Brussel Coudenberg |
Elsie Eysermans | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Diego Fortems | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen |
Senne Geenen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Fleur Geurts | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Ayda Gyuler | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
Charlotte Hens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Marieke Impens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Jeroen Impens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Boris Impens | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
George Impens | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
Imme Impens | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
Sofie Jacobs | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Isabelle Jacobs | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Wilrijk-Terbeke |
Dries Janssen | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Suzanne Janssens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Thimon Janssens | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
Sarah Kemseke | Baloise Antwerp 10 Miles | Kortrijk-Groeninghe |
Karolien Kerstens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Luc Kiebooms | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Virginie Lambiet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Isabelle Lauwers | Baloise Antwerp 10 Miles | Zonhoven |
Thibault Lefere | Baloise Antwerp 10 Miles | Menen |
Greta Lennertz | Baloise Antwerp 10 Miles | Eupen |
Yasmin Libbrecht | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Esin Mehmedali | Baloise Antwerp Short Run 6 km | Antwerpen-Amerloo |
Geert Molenberghs | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Dagmar Pasternak | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Frank Peetroons | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Joeri Schellens | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Wim Smet | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Mathieu Stevens | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Erwin Teunkens | Baloise Antwerp 10 Miles | Brussel Coudenberg |
Louke Van Baelen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Bart Van Daele | Baloise Antwerp 10 Miles | Waasmunster-Durmeland |
Jamie Van den Bergh | Baloise Antwerp 10 Miles | Kasterlee |
Gert Van den Eynde | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Bram Van der Schraelen | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Laurens Van der Veeken | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Leonie Van Deynze | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Jan Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Geel |
Emilie Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Geel |
Emiel Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Louise Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Marie-Rose Van Hoestenberghe | Baloise Antwerp 10 Miles | Zonhoven |
Laurens Van Ingelgem | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Evert Van Look | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Jean Van Oost | Baloise Antwerp 10 Miles | Kortrijk-Groeninghe |
Camille Van Poppel | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Bob Van Poppel | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Astrid Vandaele | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Olivier Vangrunderbeek | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Aaron Vanneste | Baloise Antwerp 10 Miles | Kortrijk-Groeninghe |
Katrien Verbesselt | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
Evelijn Verdonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Bert Verdonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Rudy Verlinden | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Aline Vermeiren | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Sarah Verstraelen | Baloise Antwerp 10 Miles | Antwerpen-Amerloo |
Stefan Vieth | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |
Hans Wauters | Baloise Antwerp 10 Miles | Mechelen Opsinjoor |
aanmeldingen
deelnemer | wedstrijd | club |
Astrid Van Hemeldonck | Baloise Antwerp 10 Miles | Mol |